ЛЧР Тольятти, 27-28.12.2012: Красников снова первый!

Просмотры: 1178

29 декабря 2012

Абсолютным чемпионом первого финала личного чемпионата России стал Николай Красников. На ледяной дорожке тольяттинского СТК им.Степанова гонщик из Уфы опередил всех своих соперников. Второе и третье места на подиуме в дополнительном заезде разыграли между собой Дмитрий Колтаков и Дмитрий Хомицевич.

Личный чемпионат России

Тольятти, 27 декабря 2012 года

1. Николай Красников (Уфа) (3 3 3 3 3) 15

2. Дмитрий Хомицевич (Тольятти) (2 3 3 2 2) 12

3. Дмитрий Колтаков (Уфа) (2 2 3 2 3) 12

4. Игорь Кононов (Стерлитамак) (3 3 2 3 ПИ) 11

5. Даниил Иванов (Тольятти) (1 3 3 3 1) 11

6. Эдуард Крысов (Новосибирск) (3 0 2 2 3) 10

7. Павел Чайка (Благовещенск) (2 2 2 3 0) 9

8. Виталий Хомицевич (Самара) (2 2 1 2 2) 9

9. Василий Косов (Самара) (1 1 1 0 3) 6

10. Михаил Зелепукин (Шадринск) (И 1 2 1 2) 6

11. Сергей Карачинцев (Тольятти) (3 1 А 0 1) 5

12. Игорь Сайдуллин (Тольятти) (1 0 1 1 2) 5

13. Вячеслав Свитек (Каменск-Уральский) (1 2 0 0 1) 4

14. Дмитрий Буланкин (Уфа) (А 1 0 1 1) 3

15. Максим Корчемаха (Новосибирск) (0 0 0 1 0) 1

16. Сергей Макаров (Луховицы) (А 0 1 ПИ 0) 1

17. Евгений Шаров (Стерлитамак)

18. Сергей Балтачев (Ижевск)

19. Андрей Гаврилкин (Самара)

20. Евгений Косов (Самара)

Личный чемпионат России

Тольятти, 28 декабря 2012 года

1. Николай Красников (Уфа) (3 3 3 3 0) 12

2. Дмитрий Хомицевич (Тольятти) (3 3 2 3 1) 12

3. Даниил Иванов (Тольятти) (3 3 1 2 3) 12

4. Дмитрий Колтаков (Уфа) (2 2 3 3 2) 12

5. Виталий Хомицевич (Самара) (3 2 0 3 3) 11

6. Игорь Кононов (Стерлитамак) (1 3 3 С 3) 10

7. Павел Чайка (Благовещенск) (2 1 3 ПИ 3) 9

8. Сергей Карачинцев (Тольятти) (2 2 А 2 1) 7

9. Евгений Косов (Самара) (1 1 2 1 2) 7

10. Василий Косов (Самара) (2 1 1 1 2) 7

11. Игорь Сайдуллин (Тольятти) (1 0 1 2 2) 6

12. Эдуард Крысов (Новосибирск) (1 2 1 1 1) 6

13. Андрей Гаврилкин (Самара) (0 0 2 1 1) 4

14. Евгений Шаров (Стерлитамак) (0 0 2 0 0) 2

15. Михаил Зелепукин (Шадринск) (И 0 0 2 0) 2

16. Сергей Балтачев (Ижевск) (0 1 0 0 0) 1

17. Вячеслав Свитек (Каменск-Уральский)

18. Дмитрий Буланкин (Уфа)

19. Максим Корчемаха (Новосибирск)

20. Сергей Макаров (Луховицы)

Итоговое положение:

1. Николай Красников (Уфа) — (15 + 12) 27

2. Дмитрий Колтаков (Уфа) — (12 + 12) 24+3

3. Дмитрий Хомицевич (Тольятти) — (12 + 12) 24+2

4. Даниил Иванов (Тольятти) — (11 + 12) 23

5. Игорь Кононов (Стерлитамак) — (11 + 10) 21

6. Виталий Хомицевич (Самара) — (9 + 11) 20

7. Павел Чайка (Благовещенск) — (9 + 9) 18

8. Эдуард Крысов (Новосибирск) — (10 + 6) 16

9. Василий Косов (Самара) — (6 + 7) 13

10. Сергей Карачинцев (Тольятти) — (5 + 7) 12

11. Игорь Сайдуллин (Тольятти) — (5 + 6) 11

12. Михаил Зелепукин (Шадринск) — (6 + 2) 8

13. Евгений Косов (Самара) (НС + 7) 7

14. Вячеслав Свитек (Каменск-Уральский) — (4 + НС) 4

15. Андрей Гаврилкин (Самара) (НС + 4) 4

16. Дмитрий Буланкин (Уфа) — (3 + НС) 3

17. Евгений Шаров (Стерлитамак) (НС + 2) 2

18. Максим Корчемаха (Новосибирск) — (1 + НС) 1

19. Сергей Макаров (Луховицы) — (1 + НС) 1

20. Сергей Балтачев (Ижевск) (НС + 1) 1

Перепечатано с mfr.ru

ЛЧР / Николай Красников / Мотогонки на льду / Спидвей /
Поделиться с друзьями:

Материалы по теме:

Оставить комментарий

Для добавления комментария требуется зарегистрироваться или авторизоваться на сайте .

Социальные комментарии Cackle
↑ Наверх