- Техника
- Тесты
- Рынок
- Сообщество
- Ремзона
- Спорт
- Копилка
Просмотры: 2284
10 июня 2015
Гай Мартин был удостоен 30-секундного штрафа за превышение скорости на пит-лейне и вышел из борьбы. Частично, победу Яну Хатчинсону принесла команда, фантастически быстро переобувшая байк.
2015 Isle of Man TT: Supersport TT Гонка 1 первые шесть результатов | ||||
Поз. | Пилот | Байк/Команда | Время | Скорость |
1 | Ian Hutchinson | Yamaha Team Traction Control | 1:12:10.872 | 125.451 mph |
2 | Bruce Anstey | Honda/Valvoline Racing | 1:12:18.595 | 125.228 mph |
3 | Gary Johnson | Yamaha | 1:12:35.811 | 124.733 mph |
4 | Lee Johnston | Triumph East Coast Construction | 1:12:48.591 | 124.368 mph |
5 | Guy Martin | Triumph Smiths Racing | 1:12:58.110 | 124.097 mph |
6 | James Hillier | Kawasaki Quattro | 1:13:24.531 | 123.353 mph |
Для добавления комментария требуется зарегистрироваться или авторизоваться на сайте .
Социальные комментарии Cackle