- Техника
- Тесты
- Рынок
- Сообщество
- Ремзона
- Спорт
- Копилка
Просмотры: 2312
10 июня 2015
Новая задняя покрышка дала Яну Хатчинсону отличное сцепление с дорогой и после первого скоростного круга Майкла Данлопа, где тот развил в среднем 210,714 км/ч, новозеландец ушел в отрыв. Вторым финишировал Данлоп, а третьим Ли Джонстон на BMW.
| 2015 Isle of Man TT: Superstock TT первые шесть результатов | ||||
| Поз. | Пилот | Байк/Команда | Время | Скорость |
| 1 | Ian Hutchinson | Kawasaki/Paul Bird Motorsport | 1:10:05.298 | 129.197 mph |
| 2 | Michael Dunlop | BMW/MD Racing | 1:10:22.437 | 128.228 mph |
| 3 | Lee Johnston | BMW/East Coast Construction | 1:10:30.677 | 128.422 mph |
| 4 | James Hillier | Kawasaki/Quattro | 1:10:30.947 | 128.412 mph |
| 5 | Peter Hickman | BMW/Briggs Equipment | 1:10:50.444 | 127.825 mph |
| 6 | David Johnson | BMW/Smiths Racing | 1:11:00.805 | 127.514 mph |
Для добавления комментария требуется зарегистрироваться или авторизоваться на сайте .
Социальные комментарии Cackle