- Техника
- Тесты
- Рынок
- Сообщество
- Ремзона
- Спорт
- Копилка
Просмотры: 3483
29 января 2014
Конструкция рамы позволила сделать квадроцикл двухместным. Для удобства высокой посадки предусмотрены широкие подножки для пассажира. Длинные хода подвесок, 225 мм спереди и 243 мм сзади, дисковая тормозная система, тяговитый двигатель с мощностью 67 л.с. и многое другое.
Розничная цена составит 265 000 рублей. Презентация новинки состоится в ближайшее время на выставке МОТОПАРК-2014.
Технические характеристики модели Stels ATV 800:
Рама: | стальная, сварная, трубчатая |
Двигатель: | 4х-тактный, 2-циндровый, V-образный, жидкостного охлаждения; 800 куб.см |
Максимальная мощность л.с. (об.м.): | 67 (6000) |
Максимальный крутящий момент Нм (об.м.): | 73 (5000) |
Система питания: | Инжекторная, бензин с октановым числом не ниже 92 |
Система зажигания: | бесконтактная с электронным управлением (ECU) |
Трансмиссия: | клиноремённый вариатор (CVT) (L-H-N-R-Р) с режимом работы 2WD/4WD/4WD Lock |
Сцепление: | автоматическое |
Главная передача: | карданный вал |
Система запуска: | электростартер |
Подвеска передняя: | независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 225 мм |
Подвеска задняя: | независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 243 мм |
Тормоз передний/задний: | дисковый с гидравлическим приводом / дисковый с гидравлическим приводом |
Емкость топливного бака, л.: | 40 л |
Шины передние/задние: | AT26 x 9 - 12" / AT26 x 10 - 12" |
Диски передние/задние: | легкосплавные |
Габаритные размеры/высота по седлу, мм.: | 2280х1200х1560 / 1000 |
Колесная база, мм.: | 1505, клиренс не менее 320 |
Масса в снаряженном состоянии, кг: | 400 |
Комплектация: | лебедка 3500lbs, светодиодные фары, влагозащищенная проводка |
Для добавления комментария требуется зарегистрироваться или авторизоваться на сайте .
![]()
Игорь
|
Славно!
![]() ![]() |