- Техника
- Тесты
- Рынок
- Сообщество
- Ремзона
- Спорт
- Копилка
Просмотры: 2145
17 мая 2016
Свежеуложенный асфальт в Сепанге позволил установить рекорд круга Тому Сайксу в сухой субботней гонке, и отправил его в нокаут на следующий день, когда пошел дождь…
В субботу Том Сайкс установил новый абсолютный рекорд круга Sepang International Circuit, оттеснив по ходу гонки Джонни Рэя и Чеза Дэвиса, и проиграл по всем фронтам в воскресной дождевой гонке, сведя на нет все труды первого заезда. Быстрейшим пилотом в воскресенье стал Никки Хейден, стартовавший со второй позиции и лидировавший до самого конца. Его пытались нагнать пилоты Ducati, Чез Девис и Давиде Джулиано, но под конец заезда Девис отдал третье место Джоанатану Рэю из Kawasaki.
1. | J. REA | KAWASAKI | 257 |
2. | C. DAVIES | DUCATI | 215 |
3. | T. SYKES | KAWASAKI | 187 |
4. | M. VAN DER MARK | HONDA | 125 |
5. | D. GIUGLIANO | DUCATI | 118 |
6. | N. HAYDEN | HONDA | 115 |
7. | J. TORRES | BMW | 103 |
8. | L. CAMIER | MV AGUSTA | 73 |
9. | A. LOWES | YAMAHA | 70 |
10. | L. SAVADORI | APRILIA | 66 |
11. | S. GUINTOLI | YAMAHA | 58 |
12. | X. FORÉS | DUCATI | 56 |
13. | M. REITERBERGER | BMW | 53 |
14. | A. DE ANGELIS | APRILIA | 41 |
15. | J. BROOKES | BMW | 39 |
16. | R. RAMOS | KAWASAKI | 36 |
17. | A. WEST | KAWASAKI | 18 |
18. | K. ABRAHAM | BMW | 18 |
19. | M. BAIOCCO | DUCATI | 12 |
20. | L. MAHIAS | KAWASAKI | 9 |
21. | L. SCASSA | DUCATI | 3 |
22. | M. JONES | DUCATI | 2 |
23. | J. HOOK | KAWASAKI | 2 |
24. | S. BARRIER | KAWASAKI | 2 |
25. | D. SCHMITTER | KAWASAKI | 1 |
26. | M. LUSSIANA | BMW | 1 |
Для добавления комментария требуется зарегистрироваться или авторизоваться на сайте .
Социальные комментарии Cackle