- Техника
- Тесты
- Рынок
- Сообщество
- Ремзона
- Спорт
- Копилка
Просмотры: 3215
23 сентября 2014
Победу команде Yamaha Racing GMT 94 Michelin принесли Дэвид Чека, Кенни Набег и Матье Гинес, демонстрирующие мастерство высшего пилотажа на протяжении всего сезона.
Результаты 2014 Endurance World Championship:
№ | Название команды | Страна | Очки | FRA | JPN | GER | FRA |
1 | Yamaha Racing – GMT 94 – Michelin | FRA | 141.0 | 50.0 | 12.0 | 29.0 | 50.0 |
2 | Suzuki Endurance Racing Team | FRA | 104.0 | 10.0 | 13.0 | 21.0 | 60.0 |
3 | Team Bolliger Switzerland #8 | SWISS | 100.0 | 37.0 | 8.0 | 25.0 | 30.0 |
4 | National Motos | FRA | 80.0 | 32.0 | - | 12.0 | 36.0 |
5 | SRC Kawasaki | FRA | 72.0 | 55.0 | - | 14.0 | 3.0 |
6 | Monster Energy Yamaha – YART | AST | 70.0 | - | 11.0 | 16.0 | 43.0 |
7 | Honda Racing | UK | 63.0 | 19.0 | 0.0 | 35.0 | 9.0 |
8 | Team Motors Events April Moto | FRA | 60.0 | 35.0 | 0.0 | 9.0 | 16.0 |
9 | Team R2CL | FRA | 54.0 | 24.0 | 2.0 | - | 28.0 |
10 | Flembbo Leader Team | FRA | 47.0 | 13.0 | 0.0 | 13.0 | 21.0 |
11 | MuSASHi RT HARC-PRO. | JAPAN | 35.0 | - | 35.0 | - | - |
12 | Team 18 Sapeurs-Pompiers | FRA | 35.0 | 8.0 | - | 18.0 | 9.0 |
13 | Team Space Moto 37 | FRA | 34.0 | 12.0 | - | 10.0 | 12.0 |
14 | Maco Racing Team | SLV | 32.0 | 15.0 | - | 8.0 | 9.0 |
15 | TMC City Bike TRT 27 | FRA | 30.0 | 19.0 | - | - | 1.0 |
16 | Yoshimura SUZUKI Shell ADVANCE | JAPAN | 29.0 | - | 29.0 | - | - |
17 | Motobox Kremer Racing by Shell Advance | GER | 26.0 | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 13.0 |
18 | Team Kagayama | JAPAN | 25.0 | - | 25.0 | - | - |
19 | Monster Energy Yamaha with YSP | JAPAN | 21.0 | - | 21.0 | - | - |
20 | TOHO Racing with MORIWAKI | JAPAN | 18.0 | - | 18.0 | - | - |
21 | Honda Suzuka Racing Team | JAPAN | 16.0 | - | 16.0 | - | - |
22 | Honda Team Asia | JAPAN | 14.0 | - | 14.0 | - | - |
23 | ECS2 – Ecurie Chrono Sport 2 | FRA | 14.0 | - | - | 7.0 | 7.0 |
24 | Honda Kumamoto Racing | JAPAN | 10.0 | - | 10.0 | - | - |
25 | Team GREEN | JAPAN | 9.0 | - | 9.0 | - | - |
26 | B P 2 R ENDURANCE | JAPAN | 8.0 | - | - | - | 8.0 |
27 | CONFIA Flex Motorrad 39 | JAPAN | 7.0 | - | 7.0 | - | - |
28 | RS Speedbikes Racing | GER | 6.0 | - | - | 6.0 | - |
29 | Honda HAMAMATSU ESCARGOT | JAPAN | 6.0 | - | 6.0 | - | - |
30 | Team Tras | JAPAN | 5.0 | - | 5.0 | - | - |
31 | DOG FIGHT RACING | JAPAN | 4.0 | - | 4.0 | - | - |
32 | Team38 PS-K | JAPAN | 3.0 | - | 3.0 | - | - |
33 | Honda QCT Meiwa Racing | JAPAN | 1.0 | - | 1.0 | - | -
|
Для добавления комментария требуется зарегистрироваться или авторизоваться на сайте .
Социальные комментарии Cackle